Model | KB18-DR-8 | KB22-DR-8 | KC30-DR-8 | KC37-DR-8 | KC45-DR-8 | KD55-DR-8 | KD75-DR-8 |
Capacity FAD/Working pressure (m³/min) | 3.19 | 3.62 | 5.2 | 6.42 | 7.62 | 10.1 | 12.96 |
Discharge pressure bar bar (g) | 8 | ||||||
Cooling method | Air-cooled | ||||||
Noise level dB(A) | 71±3 | 72±3 | 75±3 | ||||
Residual particles content (μm) | ≤0.01 | ||||||
Residual oil content (ppm) | ≤0.003 | ||||||
Pressure dew point ( ℃) | 3~10℃ or -20~-70℃ | ||||||
Voltage(V)/Frequency(Hz) | 220V/380V/440V 50Hz/60Hz | ||||||
Rated power (kW) | 18.5kW | 22kW | 30kW | 37kW | 45kW | 55kW | 75kW |
Discharge pipe connections (inch) | 1-1/4" | 2" | 2-1/2" | ||||
Note:
For any other requests please contact Adekom.
Customer Case