Specification | Unit | DSVS-70 | DSVA-100 | DSVA-150 | DSVA-200 | DSVA-260 |
Nominal displacement capacity | L/S | 70 | 100 | 150 | 200 | 260 |
m³/h | 252 | 360 | 540 | 720 | 936 | |
m³/min | 4.2 | 6 | 9 | 12 | 15.6 | |
CFM | 150 | 215 | 321 | 428 | 557 | |
Ultimate pressure | pa | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 |
mbar | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
mmHg | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | |
Torr | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | |
Power | KW | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 22 |
Voltage | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Rotational speed | RPM | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
Inlet & Outlet Port | DN mm | DN50/PN1.6 | DN65/PN1.6 | DN80/PN1.6 | DN100/PN1.6 | DN100/PN1.6 |
DN inches | DN1.97/PN1.6 | DN2.56/PN1.6 | DN3.15/PN1.6 | DN3.94/PN1.6 | DN3.94/PN1.6 | |
Cooling water Interface |
| G1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 |
Cooling water | m³/h | 5 | 7 | 7 | 10 | 10 |
GPM | 18 | 25.7 | 25.7 | 36.7 | 36.7 | |
Cooling water pressure | Mpa | 0.1~0.25 | 0.1~0.25 | 0.1~0.25 | 0.1~0.25 | 0.1~0.25 |
Weight | Kg | 435 | 550 | 675 | 725 | 730 |
Lbs | 959 | 1212 | 1488 | 1598 | 1830 | |
Dimmensions | mm | 600×500×1500 | 980×688×876 | 1000×700×890 | 1140×770×1060 | 1160×780×1070 |
Inches | 23.6×19.7×59 | 38.6×27×34.5 | 39×27.6×35 | 44.9×30×41.7 | 45.7×30.7×42 |