Model | Air flow | Air connection | weight | Dimension(mm) | Working pressure | |
H | W | |||||
KAF007 | 0.7 | Rp3/4" | 1.1 | 267 | 89 | ≤16bar |
KAF015 | 1.5 | 1.1 | 267 | 89 | ||
KAF024 | 2.4 | Rp1-1/2" | 2.2 | 366.5 | 109 | |
KAF035 | 3.5 | 2.2 | 366.5 | 109 | ||
KAF060 | 6.0 | 2.7 | 515 | 109 | ||
KAF090 | 9.0 | Rp2-1/2" | 4.5 | 550 | 150 | |
KAF120 | 12.0 | 7 | 928 | 150 | ||
KAF150 | 15.0 | 8 | 928 | 150 | ||
KAF200 | 20.0 | DN80 | 27 | 780 | 400 |
≤10ar |
KAF240 | 24.0 | 30 | 780 | 400 | ||
KAF360 | 36.0 | 35 | 1000 | 405 | ||
KAF450 | 45.0 | DN100 | 40 | 1005 | 565 | |
KAF550 | 55.0 | 45 | 1005 | 565 | ||
KAF600 | 65.0 | DN125 | 60 | 1205 | 570 | |
KAF900 | 90.0 | DN150 | 100 | 1150 | 670 | |
KAF1200 | 120.0 | DN150 | 160 | 1430 | 650 |